Descripción de productos:
| Nombre del producto | Red galvanizada |
| Material | Galvanizado, recubierto de PVC, acero inoxidable |
| Muestra | La muestra es gratuita para los clientes |
| Logo | Logotipo personalizado aceptado |
| El tiempo de entrega | 10-25 días |
| Lugar de origen | Hebei, China |
| Servicio OEM | Bienvenido (orden de precio especial por forbig) |
| Embalaje | Accepción personalizada |

Malla de alambre soldado

Aplicación de malla de alambre soldado

Stock de malla de alambre soldado
| Galvanized/Hot - especificaciones de malla de alambre soldado galvanizado | |||
| Calibre de alambre | Malla | Altura | Longitud |
| 12.5 GA | 2′′ x4′′ | 36′′ | 50′ /100′ |
| 12.5 GA | 2′′ x4′′ | 48′′ | 50′ /100′ |
| 12.5 GA | 2′′ x4′′ | 60′′ | 50′ /100′ |
| 12.5 GA | 2′′ x4′′ | 72′′ | 50′ /100′ |
| 14 GA | 2′′ x4′′ | 36′′ | 50′ /100′ |
| 14 GA | 2′′ x4′′ | 48′′ | 50′ /100′ |
| 14 GA | 2′′ x4′′ | 60′′ | 50′ /100′ |
| 14 GA | 2′′ x4′′ | 72′′ | 50′ /100′ |
| 14 GA | 1′′ x2′′ | 18′′ | 50′ /100′ |
| 14 GA | 1′′ x2′′ | 24′′ | 50′ /100′ |
| 14 GA | 1′′ x2′′ | 36′′ | 50′ /100′ |
| 14 GA | 1′′ x2′′ | 48′′ | 50′ /100′ |
| 14 GA | 1′′ x2′′ | 60′′ | 100′ |
| 14 GA | 1′′ x2′′ | 72′′ | 100′ |
| 14 GA | 1′′ x1′′ | 24′′ | 50′ /100′ |
| 14 GA | 1′′ x1′′ | 36′′ | 50′ /100′ |
| 14 GA | 1′′ x1′′ | 48′′ | 50′ /100′ |
| 14 GA | 1′′ x1′′ | 60′′ | 100′ |
| 14 GA | 1′′ x1′′ | 72′′ | 100′ |
| 16 GA | 2′′ x3′′ | 36′′ | 50′ |
| 16 GA | 2′′ x3′′ | 48′′ | 50′ |
| 16 GA | 1/2′′ x1′′ | 24′′ | 25′ /100′ |
| 16 GA | 1/2′′ x1′′ | 36′′ | 25′ /100′ |
| 16 GA | 1/2′′ x1′′ | 48′′ | 25′ /100′ |
| Observación: El tamaño que no se mencione anteriormente se puede producir según la solicitud del cliente después de la confirmación. | |||
Nuestro servicio
Crear una solución integral para gestión de robo humano eficiente
01
Transacciones comerciales aseguradas
Gestionamos los contratos, los pagos y la documentación que garantizan acuerdos internacionales seguros y confiables.
02
Logística global optimizada
Manejamos el envío, la autorización aduanera (FOB, CIF, etc.) y la entrega oportuna de manera eficiente.
03
Expansión del mercado objetivo
Identificamos oportunidades y lo conectamos con compradores internacionales calificados para sus productos.

Preguntas frecuentes
1.Q: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
R: Funcionamos como productor y proveedor internacional, con nuestras actividades centrales centradas en la fabricación y distribución de soluciones de cercas de malla de alambre.
2.Q: ¿Cómo se mantiene el control de calidad?
R: Nuestro sistema de garantía de calidad es integral, que involucra estándares definidos, procedimientos estrictos, compañía - amplia participación, instrucción exhaustiva del personal, inspecciones detalladas, evaluaciones periódicas y esfuerzos de mejora continuos.
3.Q: ¿Cuáles son sus capacidades técnicas?
R: Nuestra fabricación está equipada con tecnología sofisticada, como equipos de forjado de caída establecidos, unidades de corte láser y sistemas de ensamblaje de soldadura robótica.
4.Q: ¿Ofrecen descuentos de volumen para compras sustanciales?
R: Ciertamente, proporcionamos incentivos de precios escalonados para grandes órdenes de cantidad -.
5.Q: ¿Ofrecen muestras gratuitas?
R: Sí, con gusto suministramos muestras gratuitas para fines de evaluación.
Etiqueta: malla de alambre electro galvanizado, China Fabricantes de malla de alambre electro galvanizado, proveedores, fábrica







